Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
WENYOU
Certificering:
REACH/RoHS/UL/SGS/IOS
Modelnummer:
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen:
Document:
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Viscositeit | 200 tot 500 |
| Proces | APG & Vacuum Casting |
| Sleutelwoorden | elektrische epoxyhars |
| Thermische ontbinding | > 320°C |
| Aansluitingsvermogen | Sterk |
| Gebruik | Elektrische isolatie |
| Component | Type | Bedrag |
|---|---|---|
| epoxyhars | LE-9516 | 100 pkb |
| Verhardingsmiddelen | LH-9516 | 100 pkb |
| Füllstof | andere, van katoen | 350 tot 400 pbw |
| Kleurpasta | LC- | 3pbw |
Een tweecomponent verzadigd epoxyharsysteem zonder voorgemengde vulstof, vloeistof bij kamertemperatuur.
Elektrische isolatieonderdelen voor buitensluitingen met hoge spanning, zoals isolatoren, transformatoren en andere isolatieproducten.
Hars LE-9516 is een gemodificeerd verzadigd epoxyharsysteem.
| Hars LE-9516 | Curing agent LH-9516 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vastgoed | Eenheid | Standaard | Vastgoed | Eenheid | Standaard |
| Uiterlijk | Visueel | Doorzichtige gele vloeistof | Uiterlijk | Visueel | Doorzichtige gele vloeistof |
| Epoxywaarde | Eq/kg | 4.0-4.5 | Viscositeit bij 25°C | mPa.s | 150 tot 400 |
| Viscositeit bij 25°C | mPa.s | 500-1500 | Dichtheid bij 25°C | g/cm3 | 1.17-1.24 |
| Dichtheid bij 25°C | g/cm3 | 1.16-1.20 | VP | Pa. | Ongeveer 0.5 |
| VP bij 25°C | Pa. | < 0.01 | Vlampunt | °C | Ongeveer 140 |
| Vlampunt | °C | Ongeveer 135 | |||
Epoxyhars LE-9516, harderingsmiddel LH-9516 en een bepaalde hoeveelheid vulstof kunnen worden gemengd volgens het volgende harderingsproces na volledig mengen onder vacuümomstandigheden:
| Verwerkingsparameters | Automatische bevriezing onder druk | Vacuümgieten |
|---|---|---|
| Temperatuur van het mengen van epoxyhars/hardingsmiddel | 40°C/1-2h | 50-60°C/1-1.5 uur |
| Voedingsmethode | Druk ((0,5-5 bar) | Vacuüm (gietpot) |
| Schimmeltemperatuur | 130-150°C | 105°C/4-6 uur |
| Bevriestijd | 10 tot 50 minuten. | 80°C/4h+100°C/2h+120°C/2h |
| Post-harding | 130-140°C × 6-10 uur | 130-140°C × 6-10 uur |
LE-9516:LH-9516=100:100
| Temperatuur | Geltijd |
|---|---|
| bij 120°C | 20 tot 40 minuten |
| bij 140°C | 9 tot 18 minuten. |
| bij 160°C | Vier tot acht minuten. |
Testsysteem: Hars LE-9516 / verhardingsmiddel LH-9516 / silica flour=100/100/400
Houdingsomstandigheden: 120 °C × 4 uur + 140 °C × 8 uur
Opmerking: De volgende prestatiegegevens worden gemeten volgens de nationale norm en zijn uitsluitend voor gebruikersreferentie.De specifieke toepassingsgegevens moeten worden bepaald op basis van de werkelijke omstandigheden van de gebruiker..
| Eigenschappen | Typische resultaten | Eigenschappen | Typische resultaten |
|---|---|---|---|
| Tg(DSC) | 60-80°C | Temperatuur van thermische ontbinding | > 320°C |
| Treksterkte | 60 tot en met 80 N/mm2 | Wateropname (23°C × 10 dagen) | 00,10-0,20 gewichtspercenten. |
| Buigkracht | 100-130N/mm2 | Wateropname (100°C × 60 minuten) | 00,08-0,15 gewichtspercenten |
| Compressievermogen | 140-190N/mm2 | Oppervlakteweerstand | 1014 Ω |
| Kracht van de inslag | 8-16 kJ/m2 | Volumeweerstand | 1015 Ω.cm |
| Verkrimping van de verharding | 00,8-1,0% | Dielectrische sterkte | 31 kv/mm |
| Vlambestandheid (4 mm) | HB-niveau | Dielektrische verliezen | 0.02 |
| Thermische geleidbaarheid | 0.8-0.9W/mk |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons